クレーンの作業レベルは、その主要な技術的パラメータの 1 つです。作業レベルのサイズは、2 つの機能によって決まります。1 つはクレーンの使用頻度で、クレーン使用レベルと呼ばれます。もう 1 つはクレーンが支える荷重のサイズで、クレーンの荷重状態と呼ばれます。
クレーンの有効寿命中、クレーンは一定の総作業サイクル数を実行します。クレーン操作の作業サイクルは、荷物の吊り上げ準備から始まり、次の荷物の吊り上げ完了で終了します。総作業サイクル数はクレーンの利用レベルを特徴づけるものであり、クレーンを分類するための基本的なパラメータの 1 つです。総作業サイクル数は、指定された寿命中にクレーンが実行するすべての作業サイクルの合計です。
総作業サイクル数はクレーンの使用頻度に関係します。便宜上、総作業サイクル数は、次の表 10 に示すように、その可能な範囲内で 0 の使用クラス (U9 から U1) に分けられます。
| 利用クラス | クレーン作業サイクルの総数、C |
| U0 | C≤1.6×104 |
| U1 | 1.6×104 < C ≤ 3.15 × 104 |
| U2 | 3.15×104 < C ≤ 6.3 × 104 |
| U3 | 6.3×104 < C ≤ 1.25 × 105 |
| U4 | 1.25×105 < C ≤ 2.5 × 105 |
| U5 | 2.5×105 < C ≤ 5 × 105 |
| U6 | 5×105 < C ≤ 1 × 106 |
| U7 | 1×106 < C ≤ 2 × 106 |
| U8 | 2×106 < C ≤ 4 × 106 |
| U9 | 4×106 < C ≤ 8 × 106 |
荷重状態は、クレーンを分類するためのもう 2 つの基本的なパラメータです。これは、クレーンの主な機構である巻き上げ機構によって支えられる荷重の程度を示します。次の表 XNUMX は、クレーンの荷重状態の一覧です。各荷重状態は、対応する公称荷重状態を数値で表しています。
| 積載状態 | 荷重スペクトル係数Kp | クレーンの使用に関する注意事項 |
| Qp0 | Kp ≤0.0313 | 通常は非常に軽い荷物を吊り上げ、定格荷重がほとんどかからないクレーン |
| Qp1 | 0.0313 < Kp ≤0.0625 | |
| Qp2 | 0.0625 < Kp ≤0.125 | 定格荷重を時々吊り上げ、通常は軽い荷重を吊り上げるクレーン |
| Qp3 | 0.125 < Kp ≤0.25 | 定格荷重をかなり頻繁に、通常は中程度の荷重で吊り上げるクレーン |
| Qp4 | 0.25 < Kp ≤0.50 | 定格荷重を頻繁に吊り上げるクレーンは通常、 重い負荷 |
| Qp5 | 0.50 < Kp ≤1.00 | 定格荷重に近い荷重を定期的に受けるクレーン |
クレーンの作業クラス、つまりその分類は、クレーンの使用クラス (表 1) とクレーンの負荷状態 (表 2) によって決まります。クレーンの作業クラスは記号 A で示され、A8 から A1 までの 8 つのレベルに分かれています。A8 より高いレベルは、総称して A8 と呼ばれます。
| クラス Qp および荷重スペクトル係数Kp | クラスUと作業サイクルの総数 | ||||||||||
| クラスQp | 荷重スペクトル係数Kの設計値p | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6x104 | 3.15x104 | 6.3x104 | 1.25x105 | 2.5x105 | 5x105 | 1.0x106 | 2.0x106 | 4.0x106 | 8.0x106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
Qはp Uクラスが指定されておらず、Aクラスのみが与えられている場合、設計計算は全負荷サイクル数、Cに基づいて行われるものとする。f表4に示すように。
| Aクラス | 設計上の全負荷サイクル数、すなわちKp = 1℃f |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
トップに